Actif Net Réévalué
Actif net réévalué au 30 septembre 2011
| % dét. | Nb titres | Cours | ANR au 30 septembre 2011 | avec ANF à son ANR(3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur totale des actifs après IS | 3822,6 | 3925,1 | |||
| ANR par action | 60,5 | 62,2 | |||
| Nombre d'actions | 63 141 655 | 63 141 655 | |||
| € | En M€ | @ 39,6€ | |||
| Investissements non cotés | 1 732,7 | ||||
| Eurazeo PME (Groupe OFI PEC) (1) | 143,7 | ||||
| Investissements cotés | 976,9 | ||||
| Rexel | 21,55 % | 57 923 503 | 11,50 | 665,8 | |
| Accor | 8,85 % | 20 101 821 | 21,74 | 437,1 | |
| Edenred | 8,90% | 20 101 821 | 18,36 | 369,1 | |
| Dette nette Accor/Edenred | -495,1 | ||||
| Accor/Edenred net*(2) | 20 101 821 | 311,1 | |||
| Immobilier | 523,2 | 650,7 | |||
| ANF Immobilier net | 51,63 % | 14 337 178 | 30,66 | 439,5 | 567,0 |
| Colyzeo et Colyzeo 2 (2) | 83,7 | ||||
| Autres Titres cotés | |||||
| Danone (nantis OEA) | 2,53% | 16 433 370 | 42,60 | 700,0 | |
| Dette Danone (OEA) | -700,0 | ||||
| Danone net* | |||||
| Autres Titres | 22,6 | ||||
| Eurazeo Partners | 7,5 | ||||
| Autres (SFGI, ...) | 15,1 | ||||
| Trésorerie | 542,7 | ||||
| Dette non affectée | -110,3 | ||||
| Impôts sur les plus-values latentes et actifs d'impôt | -78,9 | -104,0 | |||
| Autocontrôle | 3,58% | 2 271 117 | 70,0 |
* Net des dettes affectées
(1) Les actions OFI PEC sont valorisées sur la base de l'ANR communiqué par OFI PEC. Les actions OFI PEC Commandité et les actions Eurazeo PME (société de gestion) sont valorisées au prix d'acquisition. L'ANR présenté tient compte d'une détention de 93,93 % du groupe OFI PEC.
(2) Les titres Accor détenus indirectement au travers des fonds Colyzeo sont classés sur la ligne relative à ces fonds
(3) Au 30 juin 2011
