ANR au 31 mars 2013
Eurazeo publie son actif net réévalué (ANR) chaque trimestre depuis le 31 décembre 2008. Les investissements non cotés sont valorisés deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre, tandis que les valeurs des investissements cotés et de la trésorerie sont actualisées chaque trimestre.
| % dét. | Nb titres | Cours | ANR au 31 mars 2013 | avec ANF à son ANR |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur totale des actifs après IS | 3 870,2 | 3 938,4 | |||
| ANR par action | 58,7 | 59,7 | |||
| Nombre d'actions | 65 960 715 | 65 960 715 | |||
| € | En M€ | @ 31,0€ | |||
| Eurazeo Capital coté | 894,7 | ||||
| Rexel | 12,7 % | 34 590 607 | 17,40 | 601,9 | |
| Accor | 8,8 % | 20 101 821 | 27,32 | 549,2 | |
| Dette nette Accor | -256,4 | ||||
| Accor net*(1) | 20 101 821 | 292,8 | |||
| Eurazeo Capital non coté | 1 613,0 | ||||
| Eurazeo Croissance | 161,2 | ||||
| Eurazeo PME | 243,9 | ||||
| Eurazeo Patrimoine | 288,9 | 370,8 | |||
| ANF Immobilier | 48,9 % | 8 675 095 | 21,59 | 187,3 | 269,2 |
| Colyzeo et Colyzeo 2 (1) | 101,6 | ||||
| Autres Titres cotés | - | ||||
| Danone (nantis OEA) | 2,6% | 16 433 370 | 42,60 | 700,0 | |
| Dette Danone (OEA) | -700,0 | ||||
| Danone net* | - | ||||
| Autres Titres | 14,6 | ||||
| Trésorerie | 619,7 | ||||
| Impôts sur les plus-values latentes | -47,5 | -63,6 | |||
| Autocontrôle | 3,5 % | 2 298 320 | 81,7 |
* Net de la dette affectée
(1) Les titres Accor détenus indirectement au travers des fonds Colyzeo sont classés sur la ligne relative à ces fonds
