ANR au 31 mars 2012 (non audité)
Eurazeo publie son actif net réévalué (ANR) chaque trimestre depuis le 31 décembre 2008. Les investissements non cotés sont valorisés deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre, tandis que les valeurs des investissements cotés et de la trésorerie sont actualisées chaque trimestre.
| % dét. | Nb titres | Cours | ANR au 31 mars 2012 | avec ANF à son ANR |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur totale des actifs après IS | 3 672,6 | 3 798,3 | |||
| ANR par action | 58,2 | 60,2 | |||
| Nombre d'actions | 63 145 348 | 63 145 348 | |||
| € | En M€ | @ 42,2€ | |||
| Investissements non cotés | 1 770,2 | ||||
| Investissements cotés | 1 257,9 | ||||
| Rexel | 18,1 % | 48 790 605 | 16,16 | 788,5 | |
| Accor | 8,9 % | 20 101 821 | 26,39 | 530,4 | |
| Edenred | 8,9 % | 20 101 821 | 21,59 | 434,0 | |
| Dette nette Accor/Edenred | -495,0 | ||||
| Accor/Edenred net*(1) | 20 101 821 | 469,4 | |||
| Immobilier | 532,0 | 688,3 | |||
| ANF Immobilier | 51,6 % | 14 337 178 | 31,30 | 448,7 | 605,0 |
| Colyzeo et Colyzeo 2 (1) | 83,3 | ||||
| Autres Titres cotés | |||||
| Danone (nantis OEA) | 2,6% | 16 433 370 | 42,60 | 700,0 | |
| Dette Danone (OEA) | -700,0 | ||||
| Danone net* | 0,0 | ||||
| Autres Titres | 18,2 | ||||
| Eurazeo Partners | 1,3 | ||||
| Autres (SFGI, ...) | 16,9 | ||||
| Trésorerie | 209,2 | ||||
| Dette non affectée | -110,3 | ||||
| Impôts sur les plus-values latentes | -80,7 | -111,4 | |||
| Autocontrôle | 3,4 % | 2 137 131 | 76,1 |
* Net des dettes affectées
(1) Les titres Accor / Edenred détenus indirectement au travers des fonds Colyzeo sont classés sur la ligne relative à ces fonds
